南樂縣對外開放辦公室2016年部門預(yù)算
樂財預(yù)〔2016〕6號
簽發(fā)人:師嘯宇
關(guān)于2016年縣本級部門預(yù)算的批復(fù)
縣直各單位:
2016年縣級財政預(yù)算(草案)已經(jīng)縣十四屆人大五次會議批準(zhǔn),根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2016年部門預(yù)算批復(fù)給你們(詳見附件),請認(rèn)真執(zhí)行。
一、依法組織收入,確保完成收入預(yù)算。各部門要按照縣人大批準(zhǔn)的收入較上年增長18%的總體目標(biāo),依法組織各類非稅收入,并嚴(yán)格按照“收支兩條線”規(guī)定及時足額入庫,確保完成全年非稅收入計劃。
二、堅持勤儉節(jié)約,從嚴(yán)控制一般性支出。各部門要按照中央八項規(guī)定精神和縣委、縣政府厲行節(jié)約的各項要求,從嚴(yán)從簡、勤儉辦事,努力降低行政運(yùn)行成本。對因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費、會議費、培訓(xùn)費等支出,要按標(biāo)準(zhǔn)、講規(guī)矩,從嚴(yán)控制,加強(qiáng)管理,預(yù)算執(zhí)行中原則上不再調(diào)增指標(biāo)。各部門要進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度,強(qiáng)化會計基礎(chǔ)工作,加強(qiáng)財務(wù)核算,規(guī)范支出行為,確保財政資金安全。
三、加大執(zhí)行管理,強(qiáng)化預(yù)算約束力。各部門要牢固樹立“先有預(yù)算,后有支出”的基本原則,結(jié)合年度工作任務(wù),嚴(yán)格按照批復(fù)的科目、項目、金額,科學(xué)合理地支付各項經(jīng)費。要根據(jù)財政部門的要求,加強(qiáng)結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)資金管理,按照上級有關(guān)規(guī)定,對結(jié)轉(zhuǎn)兩年及以上仍未使用完畢的資金,收回縣級財政統(tǒng)籌使用。大力推進(jìn)預(yù)算績效管理,不斷強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任,提高資金使用績效和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
四、加大預(yù)算公開力度,進(jìn)一步打造“陽光財政”。對2016年提交縣人代會審查的縣級部門的部門預(yù)算,除按規(guī)定不宜公開的部門外,各有關(guān)部門要根據(jù)預(yù)算信息公開要求,在本批復(fù)下達(dá)后20日內(nèi),通過政府門戶網(wǎng)站等,及時做好向社會公開部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費支出預(yù)算,并對部門預(yù)算中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費的安排情況等重要事項作出說明。
二0一六年五月十二日
財政撥款收支總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZZB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編制單位:南樂縣對外開放辦公室 | 2016年5月 | 金額單位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 金額 | 項目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 2015年預(yù)算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 公共財政預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、公共財政預(yù)算撥款收入 | 868,834 | 一、工資福利支出 | 595,361 | 595,361 | 595,361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、對個人和家庭的補(bǔ)助 | 200,473 | 200,473 | 200,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、基本建設(shè)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、其他資本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、債務(wù)利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合計 | 868,834 | 本年支出合計 | 868,834 | 868,834 | 868,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共財政預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入總計 | 868,834 | 支出總計 | 868,834 | 868,834 | 868,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
— %d — |
支出預(yù)算明細(xì)匯總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZC02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編制單位:南樂縣對外開放辦公室 | 2016年5月 | 金額單位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 債務(wù)利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 基本工資 | 津貼補(bǔ)貼 | 獎金 | 社會保障繳費 | 伙食補(bǔ)助費 | 績效工資 | 其他工資福利支出 | 小計 | 辦公費 | 印刷費 | 咨詢費 | 手續(xù)費 | 水費 | 電費 | 郵電費 | 取暖費 | 物業(yè)管理費 | 差旅費 | 因公出國(境)費用 | 維修(護(hù))費 | 租賃費 | 會議費 | 培訓(xùn)費 | 公務(wù)接待費 | 專用材料費 | 被裝購置費 | 專用燃料費 | 勞務(wù)費 | 委托業(yè)務(wù)費 | 工會經(jīng)費 | 福利費 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 | 其他交通費用 | 稅金及附加費用 | 其他商品和服務(wù)支出 | 小計 | 離休費 | 退休費 | 退職(役)費 | 撫恤金 | 生活補(bǔ)助 | 救濟(jì)費 | 醫(yī)療費 | 助學(xué)金 | 獎勵金 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 住房公積金 | 提租補(bǔ)貼 | 購房補(bǔ)貼 | 采暖補(bǔ)貼 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 小計 | 房屋建筑物購建 | 辦公設(shè)備購置 | 專用設(shè)備購置 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 大型修繕 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 物資儲備 | 公務(wù)用車購置 | 其他交通工具購置 | 其他基本建設(shè)支出 | 小計 | 房屋建筑物購建 | 辦公設(shè)備購置 | 專用設(shè)備購置 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 大型修繕 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 物資儲備 | 土地補(bǔ)償 | 安置補(bǔ)助 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 拆遷補(bǔ)償 | 公務(wù)用車購置 | 其他交通工具購置 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 其他資本性支出 | 小計 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 財政貼息 | 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 小計 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 國外債務(wù)付息 | 小計 | 預(yù)備費 | 預(yù)留 | 補(bǔ)充全國社會保障基金 | 贈與 | 貸款轉(zhuǎn)貸 | 其他支出 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
合計 | 868,834 | 595,361 | 293,748 | 5,004 | 24,479 | 136,410 | 135,720 | 73,000 | 29,800 | 10,000 | 8,600 | 5,300 | 4,300 | 1,000 | 1,000 | 7,000 | 6,000 | 200,473 | 138,651 | 8,772 | 60 | 52,140 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù) | 634,969 | 561,059 | 293,748 | 5,004 | 24,479 | 102,108 | 135,720 | 73,000 | 29,800 | 10,000 | 8,600 | 5,300 | 4,300 | 1,000 | 1,000 | 7,000 | 6,000 | 910 | 60 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20105 | 統(tǒng)計信息事務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010502 | 一般行政管理事務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 634,969 | 561,059 | 293,748 | 5,004 | 24,479 | 102,108 | 135,720 | 73,000 | 29,800 | 10,000 | 8,600 | 5,300 | 4,300 | 1,000 | 1,000 | 7,000 | 6,000 | 910 | 60 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011301 | 行政運(yùn)行 | 40,000 | 40,000 | 23,000 | 8,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011302 | 一般行政管理事務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 594,969 | 561,059 | 293,748 | 5,004 | 24,479 | 102,108 | 135,720 | 33,000 | 6,800 | 2,000 | 5,600 | 3,300 | 1,300 | 1,000 | 1,000 | 7,000 | 5,000 | 910 | 60 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 147,423 | 147,423 | 138,651 | 8,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 147,423 | 147,423 | 138,651 | 8,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 40,016 | 40,016 | 31,244 | 8,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 107,407 | 107,407 | 107,407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 34,302 | 34,302 | 34,302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 34,302 | 34,302 | 34,302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 32,448 | 32,448 | 32,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 52,140 | 52,140 | 52,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 52,140 | 52,140 | 52,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 52,140 | 52,140 | 52,140 |
“三公經(jīng)費”預(yù)算匯總表 | ||||||||||||
SGJF01 | ||||||||||||
編制單位:南樂縣對外開放辦公室 | 2016年5月 | 金額單位:元 | ||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | “三公經(jīng)費”預(yù)算 | 會議費 | 培訓(xùn)費 | |||||||
合計 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費 | 因公出國(境)費用 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 小計 | 購置費 | 運(yùn)行維護(hù)費 | |||||||
合 計 | 8,000 | 7,000 | 1,000 | 6,000 | 6,000 | 1,000 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù) | 8,000 | 7,000 | 1,000 | 6,000 | 6,000 | 1,000 | |||||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 8,000 | 7,000 | 1,000 | 6,000 | 6,000 | 1,000 | |||||
2011301 | 行政運(yùn)行 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||
2011302 | 一般行政管理事務(wù) | |||||||||||
2011350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 7,000 | 6,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | |||||
— %d — |
支出預(yù)算項目資金來源表 | ||||||||||||||
ZC03 | ||||||||||||||
編制單位:南樂縣對外開放辦公室 | 2016年5月 | 金額單位:元 | ||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 項目名稱 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 公共財政預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | ||||||||
小計 | 本級安排 | 上級補(bǔ)助及債務(wù)收入 | 單位組織的非稅收入 | 小計 | 本級基金預(yù)算安排 | 上級補(bǔ)助級債務(wù)收入 | 單位組織的基金收入 | |||||||
合 計 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||||||||||
201 | 一般公共服務(wù) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||||||||||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||||||||||
2011301 | 行政運(yùn)行 | 冷凍廠破產(chǎn)工作經(jīng)費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
2011301 | 行政運(yùn)行 | 企業(yè)信訪穩(wěn)定工作經(jīng)費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
— %d — |