中國共產(chǎn)黨南樂縣委員會辦公室2016年部門預(yù)算公示

    發(fā)布時間:2016-05-31 ??來源:
    分享:

    財政撥款收支總表
    SZZB
    編制單位:中國共產(chǎn)黨南樂縣委員會辦公室 2016年5月 金額單位:元
    收     入 支          出
    項目 金額 項目 合計 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 2016年預(yù)算
    小計 公共財政預(yù)算撥款收入 政府性基金預(yù)算撥款收入
    一、公共財政預(yù)算撥款收入 5,941,436 一、工資福利支出 2,767,682 2,767,682 2,767,682
    二、政府性基金預(yù)算撥款收入 二、商品和服務(wù)支出 2,504,000 2,504,000 2,504,000
    三、對個人和家庭的補(bǔ)助 551,754 551,754 551,754
    四、基本建設(shè)支出
    五、其他資本性支出 118,000 118,000 118,000
    六、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
    七、債務(wù)利息支出
    八、其他支出
    本年收入合計 5,941,436 本年支出合計 5,941,436 5,941,436 5,941,436
    上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
    公共財政預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入
    基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入
    收入總計 5,941,436 支出總計 5,941,436 5,941,436 5,941,436
    編制單位:中國共產(chǎn)黨南樂縣委員會辦公室
    科目編碼 科目名稱 合計 工資福利支出 商品和服務(wù)支出 對個人和家庭的補(bǔ)助 基本建設(shè)支出 其他資本性支出 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 債務(wù)利息支出 其他支出
    小計 小計 小計 小計 小計 小計 小計 小計
    欄次 1 2 11 39 56 67 83 88 91
    合計 5,941,436 2,767,682 2,504,000 551,754 118,000
    201 一般公共服務(wù) 5,263,556 2,638,466 2,504,000 3,090 118,000
    20131 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 5,263,556 2,638,466 2,504,000 3,090 118,000
    2013101 行政運(yùn)行 4,854,810 2,257,230 2,477,000 2,580 118,000
    2013150 事業(yè)運(yùn)行 408,746 381,236 27,000 510
    208 社會保障和就業(yè)支出 323,796 323,796
    20805 行政事業(yè)單位離退休 323,796 323,796
    2080501 歸口管理的行政單位離退休 323,796 323,796
    210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 129,216 129,216
    21005 醫(yī)療保障 129,216 129,216
    2100501 行政單位醫(yī)療 111,240 111,240
    2100502 事業(yè)單位醫(yī)療 17,976 17,976
    221 住房保障支出 224,868 224,868
    22102 住房改革支出 224,868 224,868
    2210201 住房公積金 224,868 224,868
    “三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算匯總表
    SGJF01
    編制單位:中國共產(chǎn)黨南樂縣委員會辦公室 2016年5月 金額單位:元
    科目編碼 科目名稱 合計 “三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算 會議費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi)
    合計 公務(wù)接待費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 因公出國(境)費(fèi)用
    小計 購置費(fèi) 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
    合   計 1,006,000 533,000 117,000 416,000 416,000 450,000 23,000
    201 一般公共服務(wù) 1,006,000 533,000 117,000 416,000 416,000 450,000 23,000
    20131 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 1,006,000 533,000 117,000 416,000 416,000 450,000 23,000
    2013101 行政運(yùn)行 998,000 526,000 114,000 412,000 412,000 450,000 22,000
    2013150 事業(yè)運(yùn)行 8,000 7,000 3,000 4,000 4,000 1,000
    支出預(yù)算項目資金來源表
    ZC03
    編制單位:中國共產(chǎn)黨南樂縣委員會辦公室 2016年5月 金額單位:元
    科目編碼 科目名稱 項目名稱 合計 上年結(jié)轉(zhuǎn) 公共財政預(yù)算 政府性基金預(yù)算
    小計 本級安排 上級補(bǔ)助及債務(wù)收入 單位組織的非稅收入 小計 本級基金預(yù)算安排 上級補(bǔ)助級債務(wù)收入 單位組織的基金收入
    合   計 2,487,000 2,487,000 2,487,000
    201 一般公共服務(wù) 2,487,000 2,487,000 2,487,000
    20131 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 2,487,000 2,487,000 2,487,000
    2013101 行政運(yùn)行 專項服務(wù)活動經(jīng)費(fèi) 900,000 900,000 900,000
    2013101 行政運(yùn)行 會務(wù)活動費(fèi) 200,000 200,000 200,000
    2013101 行政運(yùn)行 調(diào)研及觀摩活動費(fèi) 250,000 250,000 250,000
    2013101 行政運(yùn)行 機(jī)要密碼通信維護(hù)費(fèi) 50,000 50,000 50,000
    2013101 行政運(yùn)行 黨政密碼裝備費(fèi) 112,000 112,000 112,000
    2013101 行政運(yùn)行 三級干部會議、表彰會經(jīng)費(fèi) 150,000 150,000 150,000
    2013101 行政運(yùn)行 黨代會 200,000 200,000 200,000
    2013101 行政運(yùn)行 處置應(yīng)急突發(fā)事件經(jīng)費(fèi) 400,000 400,000 400,000
    2013101 行政運(yùn)行 縣級干部招商工作經(jīng)費(fèi) 205,000 205,000 205,000
    2013101 行政運(yùn)行 基建工程歷史欠賬 20,000 20,000 20,000


    日韩欧美一区二区久久婷婷,五月天在线免费av,日韩在线中文字幕制服丝袜,中文无码高清另类 无码爆乳在线播放国产 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com