首頁 >
政府信息公開 > 公務員招錄和就業(yè)創(chuàng)業(yè) > 補貼申領
2016年度南樂縣享受農機購置補貼購機者信息表(拖拉機)
發(fā)布時間:2016-09-23
??來源:縣農機局
2016年度南樂縣享受農機購置補貼購機者信表 | ||||
公告時間:?2016?年?9?月?22?日?? | ||||
序號 | 所在鄉(xiāng) | 所在村組 | 購機者 | 機具品目 |
(鎮(zhèn)) | 姓名 | |||
1? | 城關鎮(zhèn) | 張殿超 | 拖拉機 | |
2? | 城關鎮(zhèn) | 程建強 | 拖拉機 | |
3? | 城關鎮(zhèn) | 姚國貞 | 拖拉機 | |
4? | 楊村鄉(xiāng) | 魏自群 | 拖拉機 | |
5? | 楊村鄉(xiāng) | 張艷穩(wěn) | 拖拉機 | |
6? | 楊村鄉(xiāng) | 張妹真 | 拖拉機 | |
7? | 楊村鄉(xiāng) | 任現(xiàn)軍 | 拖拉機 | |
8? | 楊村鄉(xiāng) | 岳章娟 | 拖拉機 | |
9? | 張果屯鎮(zhèn) | 劉慶府 | 拖拉機 | |
10? | 張果屯鎮(zhèn) | 馬曉東 | 拖拉機 | |
11? | 張果屯鎮(zhèn) | 張帥 | 拖拉機 | |
12? | 張果屯鎮(zhèn) | 李志強 | 拖拉機 | |
13? | 韓張鎮(zhèn) | 羅中府 | 拖拉機 | |
14? | 韓張鎮(zhèn) | 董言寶 | 拖拉機 | |
15? | 韓張鎮(zhèn) | 運自廣 | 拖拉機 | |
16? | 韓張鎮(zhèn) | 李社珍 | 拖拉機 | |
17? | 千口鎮(zhèn) | 趙修路 | 拖拉機 | |
18? | 千口鎮(zhèn) | 武秋剛 | 拖拉機 | |
19? | 千口鎮(zhèn) | 張善強 | 拖拉機 | |
20? | 千口鎮(zhèn) | 仇俊生 | 拖拉機 | |
21? | 千口鎮(zhèn) | 李雪印 | 拖拉機 | |
22? | ??版?zhèn) | 宋戰(zhàn)恩 | 拖拉機 | |
23? | ??版?zhèn) | 崔占慶 | 拖拉機 | |
24? | 福堪鎮(zhèn) | 王小軍 | 拖拉機 | |
25? | ??版?zhèn) | 魏東會 | 拖拉機 | |
26? | ??版?zhèn) | 代現(xiàn)軍 | 拖拉機 | |
27? | ??版?zhèn) | 薛留存 | 拖拉機 | |
28? | 谷金樓鄉(xiāng) | 王銀強 | 拖拉機 | |
29? | 谷金樓鄉(xiāng) | 馬莊林 | 拖拉機 | |
30? | 谷金樓鄉(xiāng) | 郭明錄 | 拖拉機 | |
31? | 谷金樓鄉(xiāng) | 鄭勝軒 | 拖拉機 | |
32? | 谷金樓鄉(xiāng) | 宋亞敏 | 拖拉機 | |
33? | 西邵鄉(xiāng) | 劉現(xiàn)友 | 拖拉機 | |
34? | 西邵鄉(xiāng) | 潘德運 | 拖拉機 | |
35? | 西邵鄉(xiāng) | 郭運興 | 拖拉機 | |
36? | 西邵鄉(xiāng) | 李世杰 | 拖拉機 | |
37? | 寺莊鄉(xiāng) | 王成業(yè) | 拖拉機 | |
38? | 寺莊鄉(xiāng) | 王占芹 | 拖拉機 | |
39? | 寺莊鄉(xiāng) | 王軍嶺 | 拖拉機 | |
40? | 寺莊鄉(xiāng) | 趙永民 | 拖拉機 | |
41? | 寺莊鄉(xiāng) | 趙相安 | 拖拉機 | |
42? | 梁村鄉(xiāng) | 趙現(xiàn)國 | 拖拉機 | |
43? | 梁村鄉(xiāng) | 張文山 | 拖拉機 | |
44? | 梁村鄉(xiāng) | 李志剛 | 拖拉機 | |
45? | 梁村鄉(xiāng) | 史振軒 | 拖拉機 | |
46? | 元村鎮(zhèn) | 李占峰 | 拖拉機 | |
47? | 元村鎮(zhèn) | 崔俊峰 | 拖拉機 | |
48? | 元村鎮(zhèn) | 李建寬 | 拖拉機 | |
49? | 元村鎮(zhèn) | 劉海明 | 拖拉機 | |
50? | 元村鎮(zhèn) | 劉現(xiàn)議 | 拖拉機 | |
51? | 近德固鄉(xiāng) | 王國峰 | 拖拉機 | |
52? | 近德固鄉(xiāng) | 吳敬方 | 拖拉機 | |
53? | 近德固鄉(xiāng) | 張岳偉 | 拖拉機 | |
54? | 近德固鄉(xiāng) | 賈志勇 | 拖拉機 | |
55? | 近德固鄉(xiāng) | 趙煥成 | 拖拉機 | |
合計 | 55 | |||
??注:含農戶、合作社等所有補貼對象。 |
?