樂扶貧局[2020] 17號 南樂縣財政局 南樂縣扶貧開發(fā)局關(guān)于調(diào)整2020年度專項(xiàng)扶貧資金對接扶貧項(xiàng)目的請示
縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組:
2020年中央、省級、市級及縣級財政共撥付專項(xiàng)扶貧資金6744萬元,已經(jīng)對接項(xiàng)目資金5310萬元(原對接項(xiàng)目名單附后),對接項(xiàng)目54個?,F(xiàn)根據(jù)各項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度以及財政專項(xiàng)扶貧資金使用范圍,為激勵項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,加快資金支付進(jìn)度,擬申請對部分專項(xiàng)資金對接項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整對接項(xiàng)目名單附后。
當(dāng)否,請批示。
2020年4月24日
南樂縣2020年度市、縣資金項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表(調(diào)整前) | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 建設(shè)性質(zhì) | 實(shí)施地點(diǎn) | 時間進(jìn)度 | 責(zé)任單位 | 建設(shè)任務(wù) | 財政專項(xiàng)扶貧資金 | 受益對象 | 績效目標(biāo) | 群眾參與 | 帶貧減貧機(jī)制 | 備注 | |
市級 | 縣級 | ||||||||||||
2020年楊村鄉(xiāng)煙古屯村道路項(xiàng)目 | 村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 煙古屯村 | 2020年3月-6月 | 楊村鄉(xiāng)政府 | 1、修補(bǔ)入村道路2000平方,厚18厘米;2、修建道路長900米,寬5米,厚18厘米。 | ? | 97 | 全村群眾 | 覆蓋348戶1340人,其中貧困群眾47戶119人??捎行Ц纳苹A(chǔ)設(shè)施條件,便利群眾生產(chǎn),群眾對實(shí)施效果滿意 | 是 | 為群眾穩(wěn)定增收,提供基礎(chǔ) | ? |
2020年楊村鄉(xiāng)許莊村綜合文化中心 | 村公共服務(wù) | 新建 | 許莊村 | 2020年3月-6月 | 楊村鄉(xiāng)政府 | 建設(shè)村文化服務(wù)中心1層7間 | ? | 15 | 全村群眾 | 覆蓋215戶997人,其中貧困群眾19戶55人??捎行Ц纳苹A(chǔ)設(shè)施條件,便利群眾生產(chǎn),群眾對實(shí)施效果滿意 | 是 | 豐富群眾精神文化生活 | ? |
2020年張果屯鎮(zhèn)周小陳村郭小陳村東橋梁項(xiàng)目 | 村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 郭小陳 | 2020年3月-6月 | 張果屯鎮(zhèn)政府 | 建設(shè)混泥土橋梁,長15米,寬9米,共計(jì)135平方米 | ? | 60.75 | 全村群眾 | 覆蓋433戶,1762人,其中貧困戶33戶,75人。改善生活和交通條件,群眾對實(shí)施效果滿意 | 是 | 為群眾穩(wěn)定增收,提供基礎(chǔ) | ? |
2020年張果屯鎮(zhèn)唐王莊至裴屯橋梁建設(shè)項(xiàng)目 | 村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 唐王莊 | 2020年3月-6月 | 張果屯鎮(zhèn)政府 | 建設(shè)混泥土橋梁,長22米,寬5米,共計(jì)110平方米 | ? | 49.5 | 全村群眾 | 覆蓋433戶,1762人,其中貧困戶20戶,45人。改善生活和交通條件,群眾對實(shí)施效果滿意 | 是 | 改善村基礎(chǔ)設(shè)施,方便群眾出行 | ? |
2020年韓張鎮(zhèn)裴屯村組道路硬化項(xiàng)目 | 村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 裴屯村 | 2020年3月-6月 | 韓張鎮(zhèn)政府 | 村內(nèi)道路硬化2500平方米厚18cm; ?? | ? | 38 | 全村群眾 | 覆蓋218戶,1003人,其中貧困戶9戶,19人??捎行Ц纳苹A(chǔ)設(shè)施條件,便利群眾生產(chǎn)。貧困群眾對實(shí)施效果滿意。 | 是 | 為群眾穩(wěn)定增收,提供基礎(chǔ) | ? |
2020年韓張鎮(zhèn)付莊村村組道路硬化項(xiàng)目 | 村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 付莊村 | 2020年3月-6月 | 韓張鎮(zhèn)政府 | 村內(nèi)道路硬化長300米,寬4.5米,厚18cm,共計(jì) | ? | 20 | 全村群眾 | 覆蓋167戶,780人,其中貧困戶57戶,261人??捎行Ц纳苹A(chǔ)設(shè)施條件,便利群眾生產(chǎn)。貧困群眾對實(shí)施效果滿意 | 是 | 為群眾穩(wěn)定增收,提供基礎(chǔ) | ? |
2020年千口鎮(zhèn)孟莊設(shè)施園區(qū)基地基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 孟莊村 | 2020年3月-6月 | 千口鎮(zhèn)政府 | 生產(chǎn)路長1200米、寬5米,厚18cm。 | ? | 35.64 | 全村群眾 | 覆蓋258戶,861人貧困戶??捎行Ц纳苹A(chǔ)設(shè)施條件,便利群眾生產(chǎn)。貧困群眾對實(shí)施效果滿意。 | 是 | 改善村生產(chǎn)條件,方便群眾生產(chǎn) | ? |
2020年谷金樓鄉(xiāng)后陳家村文化廣場及配套項(xiàng)目 | 村公共服務(wù) | 新建 | 后陳家村 | 2020年3月-6月 | 谷金樓鄉(xiāng)政府 | 修建文化廣場1015平方及配套,硬化村室大院950平 | ? | 33 | 全村群眾 | 覆蓋236戶,1032人,其中貧困戶12戶,21人。改善生活和文化生活條件,群眾對實(shí)施效果滿意 | 是 | 豐富群眾精神文化生活 | ? |
2020年梁村鄉(xiāng)宋莊村道路建設(shè)項(xiàng)目 | 村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 宋莊村 | 2020年3月-6月 | 梁村鄉(xiāng)政府 | 道路硬化長1940米,寬3.5米,厚度18cm,共計(jì)6790平方米, | ? | 99 | 全村群眾 | 覆蓋750戶,2816人,其中貧困戶69戶280人。可有效改善基礎(chǔ)設(shè)施條件,便利群眾生產(chǎn)。貧困群眾對實(shí)施效果滿意 | 是 | 改善村基礎(chǔ)設(shè)施,方便群眾出行 | ? |
2020年西邵鄉(xiāng)五花營村扶貧車間配套建設(shè)項(xiàng)目 | 村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 五花營村 | 2020年3月-6月 | 西邵鄉(xiāng)人民政府 | 硬化地面2100平米,厚15cm | ? | 30 | 全村群眾 | 覆蓋1500戶,4020人,其中貧困戶12戶31人,可有效改善生產(chǎn)條件,群眾對實(shí)施效果滿意 | 是 | 為群眾穩(wěn)定增收,提供基礎(chǔ) | ? |
2020年西邵鄉(xiāng)運(yùn)古寧甫村道路建設(shè)項(xiàng)目 | 村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 運(yùn)古寧甫村 | 2020年3月-6月 | 西邵鄉(xiāng)人民政府 | 硬化道路長390米,寬3米,厚20厘米 | ? | 18 | 全村群眾 | 覆蓋355戶,1339人,其中貧困戶91戶354人??捎行Ц纳苹A(chǔ)設(shè)施條件,群眾對實(shí)施效果滿意 | 是 | 改善村基礎(chǔ)設(shè)施,方便群眾出行 | ? |
2020年寺莊鄉(xiāng)吳家拐道路建設(shè)項(xiàng)目 | 村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 吳家拐 | 2020年3月-6月 | 寺莊鄉(xiāng)人民政府 | 建設(shè)長475米,寬4米,厚18cm水泥混凝土面層 | ? | 25 | 全村群眾 | 覆蓋264戶,1144人,其中貧困戶19戶,37人。改善生活和交通條件,群眾對實(shí)施效果滿意 | 是 | 改善村基礎(chǔ)設(shè)施,方便群眾出行 | ? |
2020年近德固鄉(xiāng)溫吉七青木農(nóng)莊扶貧基地道路硬化項(xiàng)目 | 村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 溫吉七 | 2020年3月-6月 | 近德固鄉(xiāng)人民政府 | 硬化園區(qū)道路116米,寬4.5米;門前入村路加寬4米,長45米;園區(qū)生產(chǎn)包裝場地300平方。共計(jì)1002平方。 | ? | 13 | 全村群眾 | 優(yōu)化扶貧基地整體布局,提高生產(chǎn)能力。 | 是 | 為群眾穩(wěn)定增收,提供基礎(chǔ) | ? |
2020年近德固鄉(xiāng)留固店村文化廣場建設(shè)項(xiàng)目 | 村公共服務(wù) | 新建 | 留固店 | 2020年3月-6月 | 近德固鄉(xiāng)人民政府 | 村民活動中心80平方,公廁20平方;廣場硬化950平方。 | ? | 25 | 全村群眾 | 豐富群眾文化生活,提升村脫貧整體質(zhì)量。 | 是 | 豐富群眾精神文化生活 | ? |
2020年楊村鄉(xiāng)郭吉道村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 漲庫路產(chǎn)業(yè)帶楊村段 | 2020.3--2020.6 | 楊村鄉(xiāng)政府 | 新建日光溫室大棚5座規(guī)格100m*12m | 100 | ? | 郭吉道村建檔立卡貧困戶 | 覆蓋294戶996人,其中貧困群眾81戶402人。群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約800元 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年楊村鄉(xiāng)程莊村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 漲庫路產(chǎn)業(yè)帶楊村段 | 2020.3--2020.6 | 楊村鄉(xiāng)政府 | 新建日光溫室大棚5座規(guī)格100m*12m | 100 | ? | 程莊村建檔立卡貧困戶 | 覆蓋186戶830人,其中貧困群眾65戶221人。群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約800元 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年楊村鄉(xiāng)前吉樓村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 漲庫路產(chǎn)業(yè)帶楊村段 | 2020.3--2020.6 | 楊村鄉(xiāng)政府 | 新建日光溫室大棚5座規(guī)格100m*12m | 10 | 90 | 前吉樓村建檔立卡貧困戶 | 覆蓋162戶530人,其中貧困群眾39戶149人。群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約800元 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年楊村鄉(xiāng)聶吉道村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 漲庫路產(chǎn)業(yè)帶楊村段 | 2020.3--2020.6 | 楊村鄉(xiāng)政府 | 新建日光溫室大棚5座規(guī)格100m*12m | ? | 100 | 聶吉道村建檔立卡貧困戶 | 覆蓋151戶599人,其中貧困群眾66戶278人。群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約800元 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年楊村鄉(xiāng)煙古屯村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 漲庫路產(chǎn)業(yè)帶楊村段 | 2020.3--2020.6 | 楊村鄉(xiāng)政府 | 新建日光溫室大棚5座規(guī)格100m*12m | ? | 100 | 煙古屯村建檔立卡貧困戶 | 覆蓋348戶1340人,其中貧困群眾47戶119人。群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約800元 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年楊村鄉(xiāng)許莊村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 漲庫路產(chǎn)業(yè)帶楊村段 | 2020.3--2020.6 | 楊村鄉(xiāng)政府 | 新建日光溫室大棚5座規(guī)格100m*12m | ? | 100 | 許莊村建檔立卡貧困戶 | 覆蓋215戶917人,其中貧困群眾21戶64人。群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約800元 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年楊村鄉(xiāng)李楊村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 漲庫路產(chǎn)業(yè)帶楊村段 | 2020.3--2020.6 | 楊村鄉(xiāng)政府 | 新建日光溫室大棚5座規(guī)格100m*12m | ? | 100 | 李楊村建檔立卡貧困戶 | 覆蓋215戶915人,其中貧困群眾25戶71人。群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約800元 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年楊村鄉(xiāng)齊楊吉道村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 漲庫路產(chǎn)業(yè)帶楊村段 | 2020.3--2020.6 | 楊村鄉(xiāng)政府 | 新建日光溫室大棚5座規(guī)格100m*12m | ? | 100 | 齊楊吉道村建檔立卡貧困戶 | 覆蓋167戶747人,其中貧困群眾15戶51人。群眾就業(yè)及帶貧分紅 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年楊村鄉(xiāng)樓營村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 漲庫路產(chǎn)業(yè)帶楊村段 | 2020.3--2020.6 | 楊村鄉(xiāng)政府 | 新建日光溫室大棚5座規(guī)格100m*12m | ? | 100 | 樓營村建檔立卡貧困戶 | 覆蓋180戶814人,其中貧困群眾11戶48人。群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約800元 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年張果屯鎮(zhèn)馮行村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 漲庫路產(chǎn)業(yè)帶張果屯段 | 2020.3--2020.6 | 張果屯鎮(zhèn)政府 | 新建日光溫室大棚8座,規(guī)格100m*12m | ? | 150 | 馮行村建檔立卡戶 | 覆蓋182戶810人,其中貧困群眾47戶159人。增加群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約800元 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年張果屯鎮(zhèn)丁莊村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 漲庫路產(chǎn)業(yè)帶張果屯段 | 2020.3--2020.6 | 張果屯鎮(zhèn)政府 | 新建日光溫室大棚10座,規(guī)格100m*12m | ? | 200 | 丁莊村建檔立卡戶 | 覆蓋890戶3400人,其中貧困群眾90戶255人。增加群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約800元 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年張果屯鎮(zhèn)周小陳村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 漲庫路產(chǎn)業(yè)帶張果屯段 | 2020.3--2020.6 | 張果屯鎮(zhèn)政府 | 新建日光溫室大棚5座,規(guī)格100m*12m | ? | 100 | 周小陳村建檔立卡戶 | 覆蓋178戶730人,其中貧困群眾53戶148人。增加群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約800元 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年梁村鄉(xiāng)梁村街村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 漲庫路產(chǎn)業(yè)帶楊村段 | 2020.3--2020.6 | 梁村鄉(xiāng)人民政府 | 建設(shè)6座溫室大棚,規(guī)格為90*12 | ? | 76 | 梁村街村建檔立卡戶 | 覆蓋貧困群眾22戶60人,提高村集體收入,為貧困群眾提供崗位和增收,戶均增收約800元 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年谷金樓鄉(xiāng)吳家屯村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 漲庫路產(chǎn)業(yè)帶張果屯段 | 2020.3--2020.6 | 谷金樓鄉(xiāng)政府 | 新建日光溫室大棚5座規(guī)格100m*12m | ? | 100 | 吳家屯村建檔立卡戶 | 帶動貧困戶153戶666人,增加群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約1000元 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年谷金樓鄉(xiāng)后岳連村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 漲庫路產(chǎn)業(yè)帶張果屯段 | 2020.3--2020.6 | 谷金樓鄉(xiāng)政府 | 新建日光溫室大棚5座規(guī)格100m*12m | ? | 100 | 后岳連村建檔立卡戶 | 帶動貧困戶79戶337人,增加群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約1000元 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年谷金樓鄉(xiāng)崔方山固村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 漲庫路產(chǎn)業(yè)帶張果屯段 | 2020.3--2020.6 | 谷金樓鄉(xiāng)政府 | 新建日光溫室大棚3座規(guī)格100m*12m | ? | 50 | 崔方山固村建檔立卡戶 | 帶動貧困戶20戶77人,增加群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約1000元 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年谷金樓鄉(xiāng)官莊村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 漲庫路產(chǎn)業(yè)帶張果屯段 | 2020.3--2020.6 | 谷金樓鄉(xiāng)政府 | 新建日光溫室大棚5座規(guī)格100m*12m | ? | 100 | 官莊村建檔立卡戶 | 帶動貧困戶20戶87人,增加群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約1000元 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年谷金樓鄉(xiāng)南楊村村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 漲庫路產(chǎn)業(yè)帶張果屯段 | 2020.3--2020.6 | 谷金樓鄉(xiāng)政府 | 新建日光溫室大棚5座規(guī)格100m*12m | ? | 100 | 南楊村村建檔立卡戶 | 帶動貧困戶21戶67人,增加群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約1000元 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年谷金樓鄉(xiāng)后陳家村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 漲庫路產(chǎn)業(yè)帶張果屯段 | 2020.3--2020.6 | 谷金樓鄉(xiāng)政府 | 新建日光溫室大棚5座規(guī)格100m*12m | ? | 75.11 | 后陳家村建檔立卡戶 | 帶動貧困戶36戶113人,增加群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約1000元 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
?
南樂縣2020年度中省資金項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表(調(diào)整前) | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 建設(shè)性質(zhì) | 實(shí)施地點(diǎn) | 時間進(jìn)度 | 責(zé)任單位 | 建設(shè)任務(wù) | 資金規(guī)模 | 資金籌措方式 | 受益對象 | 績效目標(biāo) | 群眾參與 | 帶貧減貧機(jī)制 | 備注 |
2020年楊村鄉(xiāng)郭吉道村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 漲庫路產(chǎn)業(yè)帶楊村段 | 2020.3--2020.6 | 楊村鄉(xiāng)政府 | 新建日光溫室大棚5座規(guī)格100m*12m | 100 | 財政資金 | 郭吉道村建檔立卡貧困戶 | 覆蓋294戶996人,其中貧困群眾81戶402人。群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約800元 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年楊村鄉(xiāng)程莊村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 漲庫路產(chǎn)業(yè)帶楊村段 | 2020.3--2020.6 | 楊村鄉(xiāng)政府 | 新建日光溫室大棚5座規(guī)格100m*12m | 100 | 財政資金 | 程莊村建檔立卡貧困戶 | 覆蓋186戶830人,其中貧困群眾65戶221人。群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約800元 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年楊村鄉(xiāng)前吉樓村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 漲庫路產(chǎn)業(yè)帶楊村段 | 2020.3--2020.6 | 楊村鄉(xiāng)政府 | 新建日光溫室大棚5座規(guī)格100m*12m | 87 | 財政資金 | 前吉樓村建檔立卡貧困戶 | 覆蓋162戶530人,其中貧困群眾39戶149人。群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約800元 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年張果屯鎮(zhèn)馮行村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 漲庫路產(chǎn)業(yè)帶張果屯段 | 2020.3--2020.6 | 張果屯鎮(zhèn)政府 | 新建日光溫室大棚8座,規(guī)格100m*12m | 150 | 財政資金 | 馮行村建檔立卡戶 | 覆蓋182戶810人,其中貧困群眾47戶159人。增加群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約800元 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年張果屯鎮(zhèn)丁莊村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 漲庫路產(chǎn)業(yè)帶張果屯段 | 2020.3--2020.6 | 張果屯鎮(zhèn)政府 | 新建日光溫室大棚10座,規(guī)格100m*12m | 200 | 財政資金 | 丁莊村建檔立卡戶 | 覆蓋890戶3400人,其中貧困群眾90戶255人。增加群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約800元 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年張果屯鎮(zhèn)周小陳村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 漲庫路產(chǎn)業(yè)帶張果屯段 | 2020.3--2020.6 | 張果屯鎮(zhèn)政府 | 新建日光溫室大棚5座,規(guī)格100m*12m | 100 | 財政資金 | 周小陳村建檔立卡戶 | 覆蓋178戶730人,其中貧困群眾53戶148人。增加群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約800元 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年千口鎮(zhèn)千口村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 孟莊村 | 2020.3--2020.6 | 千口鎮(zhèn)政府 | 建設(shè)冬暖式溫室大棚5座規(guī)格100m*12m | 100 | 財政資金 | 千口村建檔立卡戶 | 覆蓋1235戶5527人,其中貧困戶18戶,60人。增加群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約800元,貧困群眾對實(shí)施效果滿意 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年千口鎮(zhèn)東王村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 孟莊村 | 2020.3--2020.6 | 千口鎮(zhèn)政府 | 建設(shè)冬暖式溫室大棚8座規(guī)格100m*12m | 150 | 財政資金 | 東王村建檔立卡戶 | 覆蓋618戶2221人,貧困戶42戶139人。增加群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約800元,貧困群眾對實(shí)施效果滿意 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年??版?zhèn)西肖家、郁家村溫室建設(shè)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 馬村 | 2020.3--2020.6 | ??版?zhèn)人民政府 |
| 200 | 財政資金 | 西肖家、郁家 | 覆蓋476戶2168人,帶動貧困戶28戶66人,增加群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約1000元,貧困群眾對實(shí)施效果滿意 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年谷金樓鄉(xiāng)谷金樓集村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 后平邑 | 2020.3--2020.6 | 谷金樓鄉(xiāng)政府 | 新建日光溫室大棚5座規(guī)格100m*12m | 100 | 財政資金 | 谷金樓集建檔立卡戶 | 帶動貧困戶20戶195人,增加群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約1000元 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年谷金樓鄉(xiāng)宋谷金樓村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 后平邑 | 2020.3--2020.6 | 谷金樓鄉(xiāng)政府 | 新建日光溫室大棚5座規(guī)格100m*12m | 100 | 財政資金 | 宋谷金樓村建檔立卡戶 | 帶動貧困戶20戶74人,增加群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約1000元 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年谷金樓鄉(xiāng)韓村村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 后平邑 | 2020.3--2020.6 | 谷金樓鄉(xiāng)政府 | 新建日光溫室大棚8座規(guī)格100m*12m | 150 | 財政資金 | 韓村建檔立卡戶 | 帶動貧困戶67戶288人,增加群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約1000元 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年西邵鄉(xiāng)付苑村豆丹大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 霍苑村 | 2020.3--2020.6 | 西邵鄉(xiāng)政府 | 新建豆丹大棚30座 | 100 | 財政資金 | 付苑村建檔立卡戶 | 覆蓋638戶3388人,其中貧困戶117戶610人,增加群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約800元 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年西邵鄉(xiāng)袁東邵村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 趙任村 | 2020.3--2020.6 | 西邵鄉(xiāng)政府 | 新建日光溫室大棚10座規(guī)格100m*12m | 200 | 財政資金 | 袁東邵建檔立卡戶 | 覆蓋279戶1495 人,其中貧困戶69戶356人,增加群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約800元 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年西邵鄉(xiāng)運(yùn)古寧甫村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 四坡村 | 2020.3--2020.6 | 西邵鄉(xiāng)政府 | 新建日光溫室大棚10座規(guī)格100m*12m | 200 | 財政資金 | 運(yùn)古寧甫村建檔立卡戶 | 覆蓋328戶1557人,其中貧困戶88戶437人,增加群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約800元 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年西邵鄉(xiāng)付苑村溫室大棚項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 四坡村 | 2020.3--2020.6 | 西邵鄉(xiāng)政府 | 新建日光溫室大棚9座規(guī)格100m*12m | 180 | 財政資金 | 付苑村 | 覆蓋638戶3388人,其中貧困戶117戶,610人,增加群眾就業(yè)及帶貧分紅。戶均增收約800元 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
2020年西邵鄉(xiāng)喬崇町村冷庫建設(shè)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 喬崇町 | 2020.3--2020.6 | 西邵鄉(xiāng)政府 | 新建冷庫100立方米 | 30 | 財政資金 | 喬崇町村建檔立卡戶 | 覆蓋1610戶7100人,其中貧困戶22戶76人,增加群眾就業(yè)及帶貧分紅,戶均增收約800元 | 是 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì),增加貧困群眾收入 | ? |
